Maastokisan tuloksia

Riihimäellä pidetyn maastokisan tulokset löytyvät alta. Tulokset myös ladattavissa pdf -muodossa:

Riihimaasto 2017 – Tulokset2.

Sarja Sija Sukunimi Etunimi Seura Tulos 6:t 5:t
15 1 Raatikainen Lauri RiJo 227 6 12
17 1 Salpaoja Rasmus Arcus 314 11 23
17 2 Sorsa Elina KyJo 288 10 17
17 3 Aho Lotta JJA 272 7 12
20 1 Meriaho Markku Falc 211 1 11
20 2 Garner Max EBS 171 2 3
15T 1 Kuhn Matias RiJo 254 5 11
15T 2 Kiviniemi Eemeli NH 196 2 7
15T 3 Kiviniemi Verneri NH 162 5 7
15T 4 Alander Simo RiJo 149 2 2
15V 1 Jälkö Lucas Falc 211 2 8
15V 2 Kankaala Samuel Falc 198 5 7
50T 1 Toivanen Martti Erä 348 26 16
50T 2 Korhonen Seppo La-Va 345
50T 3 Juntunen Esa RiJo 330
70T 1 Routamaa Hannu ÄJA 304
70T 2 Rautio Hannu Si-Su 303
Y 1 Huhtala Juuso Arcus 361 28 21
Y 2 Ronkanen Perttu KyJo 332 16 24
Y 3 Ekholm Pyry Hood 328 12 25
Y 4 Ronkanen Sampo Erä 313 10 17
Y 5 Markkanen Mortti Arcus 301 9 18
Y 6 Rautiainen Markku EBS 287 6 16
Y 7 Nevalainen Hannu RiJo 280 7 11
Y 8 Orama Sanna TJA 272 7 14
Y 9 Särkilampi Jari Rams 263 5 10
Y 10 Johansson David MBF 253 5 4
Y 11 Mielonen Olli SaiJo 214 2 8
Y 12 Raatikainen Tomi RiJo 108 1 4
YLB 1 Laine Jani ART 247 7 8
YLB 2 Juvani Juha SaiJo 214 4 10
YLB 3 Lehtorinne Esa RiJo 212 3 8
YLB 4 Helmiö Ari Hood 202 4 5
YLB 5 Tuovinen Jorma ART 185 2 4
YLB 6 Heiskanen Mauri VJA 147 1 5
YLB 7 Kuitunen Seppo RiJo 106 1 3
YT 1 Loitokari Pekka RiJo 401 45 23
YT 2 Järvenpää Marko RiJo 396 40 26
YT 3 Lantee Anne Hood 390 40 22
YT 4 Haavisto Jari PJA 387 34 27
YT 5 Rutonen Mika PuJo 381 32 30
YT 6 Peltoniemi Vesa KU-RY 377 30 28
YT 7 Lehtonen Juha-Heikki RiJo 376 32 26
YT 8 Nikander Lauri Arcus 374 32 24
YT 9 Kangasmäki Arto JySu 370 31 26
YT 10 Laakso Tuomo RiJo 361 27 25
YT 11 Vaajamäki Vesa RiJo 358 26 23
YT 12 Paavola Aki TJA 356 22 28
YT 13 Ollila Marko JJA 344 20 20
YT 14 Ollila Jaana JJA 343 20 19
YT 15 Toivanen Vili Erä 334 13 32
YT 16 Uusitupa Jonne TJA 326 11 25
YT 17 Kupiainen Janne JJA 308 7 23
YT 18 Ravantti Marko RiJo 301 7 14
YT 19 Makkonen Susanna JJA 295 6 19
YV 1 Leskinen Timo Diana 334 18 23
YV 2 Ahjokivi Pasi WT 315 18 16
YV 3 Raivio Pertti Hood 315 14 19
YV 4 Rosendahl Juha Hood 300 9 19
YV 5 Kari Hannu Hood 282 9 12
YV 6 Pihlajaniemi Raimo KU-RY 273 10 11
YV 7 Viljanen Anne WT 263 4 13
YV 8 Kiviniemi Pasi NH 214 2 5
Janne Halla-aho
janne.hallaaho@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.